11月11日は天猫(Tmall)の大セールの日です。中国では11月11日の「独身の日(シングルデー)」からはじまり、11月第4金曜日の「ブラックフライデー」、12月12日の「双十二」、12月24日の「クリスマス」、そして旧正月である「春節」と、ECサイトが大規模キャンペーンを行う時期が立て続けにやって来ます。中国のBtoC市場シェア57.7%(2016年)を占める天猫の販促イベントを紹介します。
中国最大の販促イベント「 双十一」
「双十一」とは11月11日を指す言葉であり、アラビア数字の「1」の形が4本のつややかな棒に似ていることから、11月11日(ダブル11)を「光棍節」(独身の日)と呼ぶようになりました。もともとは1993年に南京大学の学生たちが始めた娯楽性の記念日でしたが、インターネット等のメディアを通じて瞬く間に多くの一般人に広まり、独身者同志が集まってパーティーを開いたり、結婚相手を探したり、贈り物をすることも流行っていたことから、その後多くのビジネスマンが「光棍」(独身者)の意味とは関係なしに販促活動を行う様になり、徐々に現在の大規模販促イベントへと姿を変えてきました。「双十一」ショッピングイベントは当時の淘宝商城(現在の天猫)が2009年11月11日に行った販促イベントが起源で、当時の参加店は決して多くはありませんでしたが、売上額は当初の予想を大きく上回りました。そこで、天猫は毎年11月11日に大規模販促イベントを行うことを決め、中国全国民のショッピングカーニバルとなったのです。
「 双十一」販促イベントの舞台裏
アリババの発表によると、2016年の「双十一」販促イベントでは、開始僅か6分58秒で天猫の取引額が100億元を突破しました。これは2015年の12分28秒を大きく上回るスピードで、最終的に2016年「双十一」販促イベントの取引額は1,207億元に達し、取引地域も235の国・地域にまで拡大しました。その裏では1日の宅配受付件数は6.57億件に達し、物流各社に対する負担も大きなものとなりました。物流各社は事前準備を確実に行い、貨物機の振り分けを進め、オンラインショッピングの配送速度の向上に努めていました。このようにオンラインショッピングの裏側には物流業界が「縁の下の力持ち」として活躍しており、販促イベントではうれしい悲鳴をあげています。
ビジネス商機の販促イベント
誕生日にクリスマス、バレンタインに進学祝い。プレゼントを贈るイベントはビジネスの商機です。中国には、日本では意識されていないような祝日もあり、特に旧暦ベースの祝日は毎年日程に変動があるので注意を要します。中国のイベント把握に取りこぼしてはならないのは、中国ならではの節句だけではなく各種記念日です。国連が制定した日本ではあまり馴染みのない記念日などを利用し、一大ブームを巻き起こすのは商売上手な中国のやり方なのです。
天猫(Tmall)の年間催し
越境EC従事者であられる方の多くはすでにご存じかとは思いますが、天猫(Tmall)の「双十一(ダブル11)」「ダブル12」「お正月キャンペーン」「春夏秋冬ごとのキャンペーン」「618 年半ビッグプロモーション」以外に、その他にも多くの催しが開催されていることをご存じでしょうか。自社商品にマッチングした催しはどれだけあるのかを把握して、その催しに参加することが重要となります。販促イベントは参加資格を得て事前に必要な手続きが必要で、ちなみに双十一については9月5日に選抜店舗が公表されました。そこで、小さなものも含めて全ての「催し名」だけでも調べてみたところ、年間を通じて104もの催し(セール・フェスティバル)がありました。催し名から的が絞れるのではないでしょうか。
天猫2017年の催事
| 項 | 開催月 | 催し名 |
| 1 | 毎月 | 天猫 パーテイ |
| 2 | 電器用品月半ばプロモーション | |
| 3 | セキュリティシートグレードアップデイ | |
| 4 | 赤ちゃん計画権益デイ | |
| 5 | 天猫 ママ&ベビーデイ | |
| 6 | 1月 | インテリア新年優待フェスティバル |
| 7 | アリババお正月フェスティバル | |
| 8 | 天猫 ママ&ベビー輸入大賞フェスティバル | |
| 9 | 2月 | 天猫 年越し大セール |
| 10 | お正月用品大セール | |
| 11 | 天猫 恋人の日 | |
| 12 | トーマス総動員 | |
| 13 | 一年スタート総動員 | |
| 14 | ペンティングフェスティバル | |
| 15 | 天猫ア ウトレット | |
| 16 | 天猫 ライティングフェスティバル | |
| 17 | スプリングメイクアップフェスティバル | |
| 18 | 入学フェスティバル | |
| 19 | インテリアフェスティバル | |
| 20 | 天猫 睡眠フェスティバル | |
| 21 | 3月 | 聚划算(ジューファスワン)38ビッグプロモーション |
| 22 | スプリングカーフェスティバル | |
| 23 | 三八女王様フェスティバル | |
| 24 | 天猫 エアコンフェスティバル | |
| 25 | インターネットインテリアフェスティバル | |
| 26 | スプリングフェスティバル | |
| 27 | 317 食いしん坊フェスティバル | |
| 28 | 天猫 ランニングフェスティバル | |
| 29 | 2017 春夏ニューファッションArrival | |
| 30 | 3月ヘルスデイ | |
| 31 | 天猫 グローバルフールデイ | |
| 32 | 天猫 3月おもちゃフェスティバル | |
| 33 | 4月 | 赤ちゃんお出かけフェスティバル |
| 34 | 天猫 ファンフェスティバル | |
| 35 | ネイルフェスティバル | |
| 36 | トラベルシーズン | |
| 37 | ロマンチックイタリア | |
| 38 | インテリア業界ビッグプロモーション | |
| 39 | 2017 ウェディング博覧会 | |
| 40 | 美白サンブロックフェスティバル | |
| 41 | キッズライフフェスティバル | |
| 42 | 天猫 スクールシーズン | |
| 43 | ニュージーランドスイーツ | |
| 44 | スーパーブランドショッピングカーニバル | |
| 45 | マイカーマイSHOW | |
| 46 | お手軽好きヨーロッパカップ | |
| 47 | 423 本の虫フェスティバル | |
| 48 | 天猫 メンズフェスティバル | |
| 49 | インテリア020 51キャンペーン | |
| 50 | 匠の心ハンドメイドフェスティバル | |
| 51 | 天猫 ジーンズフェスティバル | |
| 52 | キッチン&サニタリフェスティバル | |
| 53 | 5月 | 天猫 母の日フェスティバル |
| 54 | 天猫 端午の節句フェスティバル | |
| 55 | 5月スプリングティフェスティバル | |
| 56 | 天猫 Tシャツフェスティバル | |
| 57 | インテリア5月業界ビッグプロモーション | |
| 58 | ヘルスフェスティバル | |
| 59 | 王子と姫のドレスアップフェスティバル | |
| 60 | 517 通信カーニバル | |
| 61 | 天猫 キッチンシェルフフェスティバル | |
| 62 | 520 愛の告白フェスティバル | |
| 63 | 517 食いしん坊デイ | |
| 64 | ビッグ61旅行シーズン | |
| 65 | 天猫 ガールズフレンドフェスティバル | |
| 66 | 天猫 ベースメイクフェスティバル | |
| 67 | 輸入品ショッピングカーニバルウィーク | |
| 68 | グローバルキッズライフフェスティバル | |
| 69 | 天猫 父の日 | |
| 70 | 旦那様フェスティバル | |
| 71 | 天猫 バッグ&シューズフェスティバル | |
| 72 | 天猫 ファンショッピングカーニバル | |
| 73 | イタリアウィーク | |
| 74 | 6月 | 618 年半ビッグプロモーション |
| 75 | 聚划算(ジューファスワン)66ビッグお得祭り | |
| 76 | 66 全国目の日 | |
| 77 | 天猫 スイミングフェスティバル | |
| 78 | 7月 | インテリアビッグプロモーション |
| 79 | 天猫 運動会 | |
| 80 | 722 スキンケアフェスティバル | |
| 81 | 天猫スイミングフェスティバル | |
| 82 | 天猫ビールフェスティバル | |
| 83 | 8月 | 88 グローバルショッピングカーニバル |
| 84 | アリババ88カーフェスティバル | |
| 85 | 818 サマープロモーション | |
| 86 | 天猫 入学シーズン | |
| 87 | 七夕恋人フェスティバル | |
| 88 | 秋冬新発売 | |
| 89 | 天猫 中秋節 | |
| 90 | 入学フェスティバル総動員 | |
| 91 | 9月 | 天猫 グローバルリキュールフェスティバル |
| 92 | ゴールデンオータムトラベルシーズン | |
| 93 | 9.12ワーキングママストックシーズン | |
| 94 | 天猫 国慶節トラベルシーズン | |
| 95 | 9月結婚シーズンフェスティバル | |
| 96 | 国慶節優待祭 | |
| 97 | 11月 | ダブル11グローバルショッピングカーニバル |
| 98 | 天猫 感謝祭 | |
| 99 | 感謝祭&パートナーウィーク | |
| 100 | お鍋フェスティバル | |
| 101 | 12月 | 1212 年度フェスティバル |
| 102 | スキーフェスティバル | |
| 103 | ドリーミングクリスマスフェスティバル | |
| 104 | 天猫 グローバルお正月フェスティバル |
※聚划算(ジューファスワン):アリババ傘下の共同購入サイト
中国越境ECの売れ筋商品
中国人消費者の越境EC利用における2016年の売れ筋商品順位を調べてみました。
| 順位 | 商品 |
| 1位 | 化粧品 |
| 同率1位 | アパレル、靴、アクセサリ |
| 3位 | 食品、飲料、アルコール |
| 4位 | コンピューター、タブレット、モバイル電子機器 |
| 5位 | 旅行 |
| 6位 | スポーツ、アウトドア用品 |
| 7位 | 家庭用電化製品、家具 |
| 8位 | ベビー用品、子供向け商品 |
| 同率8位 | おもちゃ、ホビー商品 |
| 10位 | 宝石、腕時計 |
| 同率10位 | 健康関連商品、市販薬、絆創膏 |
2016年の中国における主要なBtoCのEC事業者の市場シェアは、1位が「天猫(Tmall)」57.7%、続いて2位「京東(JD.com)」25.4%であり、上位2社で市場全体の約83%を占めています。経済産業省の調査では、2016年における日本企業による中国向け越境ECの市場規模は1兆366億円で、2020年には1兆9,053億円に拡大すると見込んでいます。こうした状況を踏まえて、日本のメーカーや流通企業が中国向けECに参入し、海外製品を求める中国の消費ニーズを開拓する動きが加速しています。そんな中国越境EC市場においてはECモールの販促大規模キャンペーンは見逃すことのできないビッグチャンスなのです。



